Zielgruppe: Giggle Academy Autoren und Redakteure
Ihr Nutzen: ein wiederholbarer Selbstcheck-Workflow + Schnellreferenzkarten für häufige Probleme („Symptom → Ursache → Lösung“)
Bitte zuerst lesen (Pflicht)
Eine Geschichte, die nur von KI generiert wurde, ist meist flach und bleibt nicht im Gedächtnis – Leser werden nicht dafür bezahlen, und wir werden sie nicht freigeben.
Dieser Artikel ist der Freigabestandard der Giggle Academy. Redakteure und automatische Prüfungen bewerten Ihren Beitrag anhand jedes einzelnen Punkts unten.
Bitte lesen Sie alles vollständig und stellen Sie sicher, dass Sie jeden Fallstrick und jede Lösung verstehen, bevor Sie einreichen.
Dieser Leitfaden = Freigabestandard (keine Tipps)
- Kein Rosinenpicken. Beheben Sie nicht nur zwei Probleme und ignorieren den Rest. Zum Bestehen ist ein Vollmanuskript-Check über alle Punkte erforderlich.
- Autor-Intention zuerst, KI zweitrangig. Nutzen Sie KI als Helfer, um Ihre Ideen zu verstärken – nicht als Ersatz für Ihr Denken, Ihre Struktur oder Ihr Handwerk.
- Mindestanforderungen zum Bestehen (strenge Prüfung): Antrieb bis Seite 4 (A02); durchgehende Entwicklung gemäß Metriken (A03); Emotion an Schlüsselmomenten (B01); Level–Sprach-Passung (C01); eingebetteter Text korrekt und passend zur Seiten-Sprache/-Richtung (D02); abwechslungsreiche Perspektiven/Kamera – nicht ≥80% gleich (D03); Text–Bild-Tripel-Abgleich und Seiten-übergreifende Kontinuität (E01/E02); vollständige Audioabdeckung und satzgenaue Schnitte (F01/F02); objektive Sachtexte (keine Vermenschlichung; keine Guide/IP-Dominanz), wo zutreffend (G01/G02).
- Verantwortung übernehmen. Führen Sie vor dem Einreichen Ihren Selbstcheck anhand der gesamten Liste unten durch; wenn Sie unsicher sind, gehen Sie davon aus, dass eine Überarbeitung nötig ist.
Häufige Fallstricke: Schneller Überblick (Aktualisierte Codes)
| Fall | Kategorie | Kurzbeschreibung | Schnelldiagnose (2-Sekunden-Check) | Bevorzugte Lösung |
|---|---|---|---|---|
| A01 | Struktur/Plot | [Fehlender Einstieg] Auf S.1 muss ein Ziel/Aufgabe/Konflikt gezeigt werden – keine vage Einleitung | S.1–2 ohne Ziel/Aufgabe/Konflikt; nur Szenerie/Hintergrund | Ziel auf S.1 bringen; mit einer Dialogzeile formulieren |
| A02 | Struktur/Plot | [Kein Antrieb] Bis S.4 muss ein Problem/Ziel (was jetzt getan/verhindert werden muss), ein Hindernis/Kosten und mindestens eine weil → daher Kausalverbindung etabliert sein | Bis S.4 noch kein Problem/Entscheidung, kein Hindernis/Kosten oder keine Kausalverbindung | Problem klar definieren; ein konkretes Hindernis/Kosten hinzufügen; mindestens einen Ursache → Wirkung-Schritt schreiben, der die Handlung vorantreibt |
| A03 | Struktur/Plot | [Schwache Entwicklung] Alle ≤3 Seiten Fortschritt; neue Infos/Versuche einbauen; keine flache Erzählung | ≤3 Seiten ohne Fortschritt; infolose Dialoge; beliebige Ereignisreihenfolge | Neues Hindernis/neue Info auf S.3/S.6; Wendepunkt einbauen; mit Rückbezug abschließen |
| A04 | Struktur/Plot | [Kein Payoff] Das Ende muss Ergebnis/Veränderung/Rückbezug liefern | Ende ohne Ergebnis/Veränderung/Rückbezug | „Ergebnis + kurze Erkenntnis“ als Spiegelung des Einstiegs hinzufügen |
| B01 | Emotion/Wert | [Emotionale Leere] Schlüsselmomente brauchen Gesichtsausdruck/Mikroaktionen/innere Stimme für Empathie | Schlüsselseiten ohne Ausdruck/Mikroaktionen/innere Zeile | Am Wendepunkt Ausdruck + Aktion + eine innere Zeile ergänzen |
| B02 | Emotion/Wert | [Belehrend / Zu lang] Werte durch Handlung zeigen; belehrende/zu lange Slogans kürzen | Sloganartige Werte; übererklärtes Ende | Wert durch Handlung vermitteln; Ende auf ≤10 Wörter begrenzen |
| C01 | Sprache/Alter | [Altersunpassend] Level, Satzlänge, Wortschatz, Themenkomplexität müssen Zielalter entsprechen | Seitenzahl/Satzlänge/Thema passt nicht zum gewählten Level | Zuerst Level anpassen; Seitenzahl & Satzlänge nach Level umgestalten |
| C02 | Sprache/Alter | [Zu abstrakt] Abstrakte/verschnörkelte Häufung vermeiden; lieber konkrete, häufige, sinnliche Wörter | Abstrakte Wörter gehäuft; schön, aber vage | Konkrete, häufige Wörter verwenden; ≤1 Adjektiv pro Satz; Verben zuerst |
| C03 | Sprache/Alter | [Zu oberflächlich] Informationen explizit machen: wer tut was mit wem sorgt für Klarheit im Plot | Vage Aussagen; unklar, „wer was getan hat“ | „Aktionsverb + Hauptnomen“ hinzufügen, um Information zu transportieren |
| D01 | Bildlesbarkeit | [Unlesbarer Text] Layout muss lesbar sein: hoher Kontrast, text-sichere Bereiche, keine unruhigen Texturen | Text verdeckt/niedriger Kontrast/zu wenig Rand/unruhige Textur | Text-sicheren Bereich reservieren; Kontrast erhöhen; ggf. halbtransparente Fläche hinzufügen |
| D02 | Bildlesbarkeit | [Fehler im eingebetteten Text] (Schilder/Bücher) müssen Seiten-Sprache entsprechen; Richtung/Rechtschreibung korrekt | Im Bild falsche Richtung/Rechtschreibung; Sprachmismatch | Sprache & Richtung anpassen (inkl. RTL); Korrekturlesen; Vektor-Text-Layer verwenden |
| D03 | Bildlesbarkeit | [Monotone Bilder] Perspektiven (Total/Halbnah/Nah) und Kamerawinkel variieren für Rhythmus und Bewegung | Gleiche Perspektive/Entfernung/Winkel im ganzen Buch; keine Dynamik | Shotlist erstellen; Perspektive/Entfernung alle ≤3 Seiten wechseln; Bewegungsposen einbauen |
| E01 | Text–Bild | [Text–Bild-Mismatch] Tripel abgleichen: wer · tut was · Schlüsseldetails (Farbe/Anzahl/Richtung/Zeit/Ort) | Text–Bild-Konflikt bei Schlüsseldetails | Erst Bild an Tripel anpassen; Text nur bei Bedarf anpassen |
| E02 | Text–Bild | [Kontinuität] Seitenübergreifende Kontinuität: konsistentes Design/Richtung; Übergangshinweise einbauen | Unverbundene Seiten; harte Schnitte; inkonsistentes Modellblatt | Design/Requisiten/Richtung angleichen; „Später/Im …“-Beschriftungen oder Establishing Shots ergänzen |
| E03 | Text–Bild | [Einzelbild-Fehler] Detailgenauigkeit auf derselben Seite (Anzahl/Anatomie/Ausrichtung/Requisiten), auch wenn Bedeutung stimmt | Einzelbild-Detailfehler trotz korrekter Bedeutung | Einzelteil/Posen/Ausrichtung mikro-korrigieren; Tripel-Abgleich erneut prüfen |
| F01 | Audio (TTS/VO) | [Audio-Lücke] Jede Seite braucht Audio mit durchgehender Benennung für 1:1-Zuordnung | Fehlendes Seiten-Audio; Benennungslücken | Gesamte Geschichte exportieren → nach Seite splitten → einheitliche Benennung (p00, p01…) |
| F02 | Audio (TTS/VO) | [Text–Audio-Mismatch] Audio satzweise abgleichen; Schnitt am Satzende mit Stille | Unter-/Überlesen; harte Schnitte; Seitenübergreifende Mischung | Nach Satz splitten; Schnitt an Satzzeichen + ≥300ms Stille; Seiten-Diff prüfen |
| G01 | Sachtext | [Vermenschlichung] Objektiv bleiben: Ursache/Mechanismus nutzen; keine vermenschlichten Gefühle/Absichten | Vermenschlichung im Sachtext | Auf objektive Kausalität umstellen: wenn/weil/kann |
| G02 | Sachtext | [Dominanter Erzähler] Guide/IP aus dem Haupttext heraushalten; zurück zu objektiven Fakten & natürlichen Szenen | Guide/IP dominiert; menschengemachte Objekte in Szenen | IP entfernen; objektive Dritte-Person; nur natürliche Szenen |
Abschluss
Hängen Sie diese Checkliste an Ihren Arbeitsplatz und konzentrieren Sie sich jedes Mal auf Ihre 3 schwächsten Punkte. In einem Monat werden sich die Qualität Ihrer Geschichten und das Feedback der Leser sichtbar verbessern.
Fragen & Antworten
- F: Ab wann gelten diese strengeren Regeln?
A: Ab sofort! - F: Betrifft das auch bereits veröffentlichte Geschichten?
A: Es ist derzeit nicht geplant, bestehende Geschichten zu entfernen. Sobald die Autoren diese Standards weitgehend beherrschen, werden wir eine erneute Überprüfung aller veröffentlichten Geschichten in Erwägung ziehen.
Als Nächstes: A01 | Fehlender Einstieg: Kinder auf Seite 1 direkt ins Ziel/Konflikt bringen

