Audiencia: Creadores y editores de Giggle Academy
Qué obtendrás: un flujo de auto-revisión repetible + tarjetas de referencia rápida para problemas frecuentes (“Síntoma → Causa → Solución”)
Lee Esto Primero (Obligatorio)
Publicar una historia generada solo por IA suele resultar plana y olvidable—los lectores no pagarán por ella, y nosotros no la aprobaremos.
Este artículo es el estándar de aprobación de Giggle Academy. Editores y revisiones automáticas evaluarán tu envío con cada punto a continuación.
Por favor, lee de principio a fin y asegúrate de entender cada error y su solución antes de enviar.
Esta Guía = Estándar de Aprobación (No Consejos)
- No selecciones solo algunos puntos. No corrijas dos problemas e ignores el resto. Para aprobar se requiere una revisión de todo el manuscrito en todos los puntos.
- La intención del creador primero, la IA después. Usa la IA como asistente para potenciar tus ideas—no como sustituto de tu pensamiento, estructura o técnica.
- Mínimos para aprobar (controles estrictos): motor en la Página 4 (A02); progresión sostenida según métricas (A03); emoción presente en momentos clave (B01); ajuste de nivel–lenguaje (C01); texto embebido correcto y alineado con el idioma/dirección de la página (D02); variedad de planos/cámara—no ≥80% iguales (D03); coincidencia texto–imagen y continuidad entre páginas (E01/E02); cobertura de audio completa y cortes alineados a frases (F01/F02); no ficción objetiva (sin antropomorfismo; sin dominio de guía/IP) donde corresponda (G01/G02).
- Hazte responsable del resultado. Antes de enviar, realiza tu auto-revisión con toda la lista a continuación; si tienes dudas, asume que necesita revisión.
Errores Frecuentes: Revisión Rápida (Códigos Actualizados)
| Caso | Categoría | Explicación Breve | Diagnóstico Rápido (auto-revisión de 2 seg) | Solución Principal |
|---|---|---|---|---|
| A01 | Estructura/Trama | [Fallo en la Apertura] P1 debe mostrar un objetivo/tarea/conflicto—evita introducciones vagas | P1–2 sin objetivo/tarea/conflicto; solo escenario/fondo | Mueve el objetivo a P1; exprésalo con una línea de diálogo |
| A02 | Estructura/Trama | [Sin Motor] Para la P4, establece un problema/objetivo (qué debe hacerse o evitarse ahora), un obstáculo/coste, y al menos un vínculo causa → efecto | Para la P4 aún no hay problema/decisión, ni obstáculo/coste, ni vínculo causal | Define claramente el problema; añade un obstáculo/coste específico; escribe al menos un paso causa → efecto que avance la trama |
| A03 | Estructura/Trama | [Progresión Débil] Mantén progreso cada ≤3 páginas; añade nueva información/intentos; evita narración plana | ≤3 páginas sin progreso; diálogo sin información; orden de eventos intercambiable | Añade obstáculo mejorado/nueva info en P3/P6; añade un giro intermedio; cierra con recordatorio |
| A04 | Estructura/Trama | [Sin Resolución] El final debe entregar resultado/cambio/recordatorio para completar | Final sin resultado/cambio/recordatorio | Añade “resultado + breve reflexión” que refleje la apertura |
| B01 | Emoción/Valor | [Vacío Emocional] Momentos clave necesitan expresiones faciales/microacciones/voz interna para generar empatía | Páginas clave sin expresión/microacciones/línea interna | En el giro, añade expresión + acción + una línea interna |
| B02 | Emoción/Valor | [Didáctico / Extenso] Muestra valores mediante acción; elimina eslóganes sermoneadores/extensos | Valor tipo eslogan; final sobre-explicado | Transmite el valor mediante acción; final ≤10 palabras |
| C01 | Lenguaje/Edad | [Desajuste de Edad] Nivel, longitud de frases, vocabulario y complejidad temática deben coincidir con la edad objetivo | Desajuste entre páginas/longitud de frases/tema y el Nivel elegido | Ajusta el nivel primero; adapta cantidad de páginas y longitud de frases según el Nivel |
| C02 | Lenguaje/Edad | [Demasiado Abstracto] Evita acumulación abstracta/ornamentada; prefiere palabras concretas, frecuentes y sensoriales | Palabras abstractas acumuladas; elegante pero vago | Usa palabras concretas y frecuentes; ≤1 adjetivo por frase; verbos primero |
| C03 | Lenguaje/Edad | [Demasiado Superficial] Haz explícita la información: quién hace qué a quién para claridad en la trama | Líneas vagas; no queda claro “quién hizo qué” | Añade “verbo de acción + sustantivo clave” para transmitir información |
| D01 | Legibilidad Arte | [Texto Ilegible] El diseño debe ser legible: alto contraste, zonas seguras para texto, evita texturas recargadas | Texto bloqueado/bajo contraste/márgenes insuficientes/textura recargada | Reserva zona segura para texto; aumenta contraste; añade placa translúcida si es necesario |
| D02 | Legibilidad Arte | [Error en Texto Embebido] El texto embebido (carteles/libros) debe coincidir con el idioma de la página; dirección/ortografía correctas | Texto en arte con dirección/ortografía incorrecta; idioma no coincide | Alinea idioma y dirección (incl. RTL); revisa ortografía; usa capas de texto vectorial |
| D03 | Legibilidad Arte | [Visuales Monótonos] Varía planos (L/M/C) y ángulos de cámara para crear ritmo y movimiento | Mismo plano/distancia/ángulo en todo el libro; falta de dinámica | Haz una lista de planos; cambia plano/distancia cada ≤3 páginas; añade poses en movimiento |
| E01 | Texto–Imagen | [Desajuste Texto–Imagen] Alinea el triplete: quién · hace qué · atributos clave (color/cantidad/dirección/tiempo/lugar) | Conflicto texto-imagen en atributos clave | Corrige primero el arte para coincidir con el triplete; ajusta el texto solo si es necesario |
| E02 | Texto–Imagen | [Continuidad] Continuidad entre páginas: diseño/dirección consistente; añade pistas de transición | Páginas desconectadas; saltos bruscos; hoja de modelo inconsistente | Alinea diseño/props/dirección; añade leyendas “Después/En el …” o planos de establecimiento |
| E03 | Texto–Imagen | [Error de Renderizado de un Solo Cuadro] Precisión de detalle en la misma página (cantidad/anatomía/orientación/props) aunque el significado sea correcto | Errores de detalle en un solo cuadro pese a significado correcto | Micro-corrige parte/pose/orientación; revisa alineación del triplete |
| F01 | Audio (TTS/VO) | [Falta de Cobertura] Cada página necesita audio con nombres continuos para mapeo uno a uno | Falta audio en páginas; huecos en nombres | Exporta la historia completa → divide por página → nombres unificados (p00, p01…) |
| F02 | Audio (TTS/VO) | [Desajuste Texto–Audio] El audio debe alinearse frase por frase; cortar al final de la frase con silencio | Lectura insuficiente/excesiva; cortes bruscos; mezcla entre páginas | Divide por frase; corta en puntuación final + ≥300ms de silencio; diferencia a nivel de página |
| G01 | No Ficción | [Antropomorfismo] Mantén la objetividad: usa causa/mecanismo; evita sentimientos/intenciones antropomórficas | Antropomorfismo en texto científico | Cambia a causalidad objetiva: cuando/porque/puede |
| G02 | No Ficción | [Narrador Dominante] Mantén guía/IP fuera del texto principal; vuelve a hechos objetivos y escenas naturales | Guía/IP domina; objetos artificiales en escenas | Elimina IP; tercera persona objetiva; solo escenas naturales |
Cierre
Pega esta lista de verificación junto a tu escritorio y concéntrate en tus 3 puntos más débiles cada vez. En un mes, la calidad de tus historias y la retroalimentación de los lectores mejorarán visiblemente.
Preguntas Frecuentes
- P: ¿Cuándo entran en vigor estas reglas más estrictas?
R: ¡Con efecto inmediato! - P: ¿Esto afectará a las historias ya publicadas?
R: Actualmente no hay planes de retirar historias existentes. Cuando los creadores dominen ampliamente estos estándares, consideraremos revisar todas las historias publicadas.
Próximo tema: A01 | Fallo en la Apertura: Haz que los niños entren en el objetivo/conflicto en la Página 1

