Audiens: Kreator dan editor Giggle Academy
Yang akan Anda dapatkan: alur kerja pemeriksaan mandiri yang berulang + kartu referensi cepat untuk masalah frekuensi tinggi (“Gejala → Penyebab → Solusi”)
Baca Ini Terlebih Dahulu (Wajib)
Menerbitkan cerita yang hanya dihasilkan oleh AI biasanya terasa datar dan mudah dilupakan—pembaca tidak akan mau membayar, dan kami tidak akan menyetujuinya.
Artikel ini adalah standar persetujuan Giggle Academy. Editor dan pemeriksaan otomatis akan meninjau kiriman Anda berdasarkan setiap poin di bawah ini.
Silakan baca sampai selesai dan pastikan Anda memahami setiap kesalahan dan solusinya sebelum mengirimkan.
Panduan Ini = Standar Persetujuan (Bukan Tips)
- Tidak pilih-pilih. Jangan hanya memperbaiki dua masalah dan mengabaikan yang lain. Lolos berarti seluruh naskah harus melewati semua poin.
- Niat kreator diutamakan, AI sebagai pendukung. Gunakan AI sebagai pembantu untuk memperkuat ide Anda—bukan pengganti pemikiran, struktur, atau keterampilan Anda.
- Batas minimum untuk lolos (pemeriksaan ketat): mesin di Halaman-4 (A02); perkembangan berkelanjutan sesuai metrik (A03); emosi hadir di momen kunci (B01); kecocokan Level–bahasa (C01); teks tertanam benar dan sesuai dengan bahasa/arah halaman (D02); variasi sudut pandang/kamera—tidak ≥80% sama (D03); kecocokan triplet teks–gambar dan kesinambungan antar halaman (E01/E02); cakupan audio penuh dan pemotongan sejajar kalimat (F01/F02); nonfiksi objektif (tanpa antropomorfisme; tanpa dominasi pemandu/IP) jika berlaku (G01/G02).
- Miliki hasilnya. Sebelum mengirimkan, lakukan pemeriksaan mandiri terhadap seluruh daftar di bawah; jika ragu, anggap saja itu perlu revisi.
Kesalahan Umum: Pindai Cepat (Kode Terbaru)
| Kasus | Kategori | Penjelasan Satu Baris | Diagnosis Cepat (pemeriksaan 2-detik) | Solusi Pilihan Pertama |
|---|---|---|---|---|
| A01 | Struktur/Plot | [Pembukaan Gagal] P1 harus menunjukkan tujuan/tugas/konflik—hindari pengantar yang samar | P1–2 tanpa tujuan/tugas/konflik; hanya latar/tempat | Pindahkan tujuan ke P1; nyatakan dengan satu baris dialog |
| A02 | Struktur/Plot | [Tanpa Mesin] Pada P4, harus ada masalah/tujuan (apa yang harus dilakukan/dihindari sekarang), hambatan/biaya, dan minimal satu hubungan sebab-akibat | Pada P4 masih belum ada masalah/keputusan, hambatan/biaya, atau hubungan sebab-akibat | Definisikan masalah dengan jelas; tambahkan hambatan/biaya spesifik; tulis minimal satu langkah sebab → akibat yang mendorong plot |
| A03 | Struktur/Plot | [Perkembangan Lemah] Pastikan perkembangan setiap ≤3 halaman; tambahkan info/percobaan baru; hindari narasi datar | ≤3 halaman tanpa perkembangan; dialog tanpa info; urutan peristiwa bisa ditukar | Tambahkan hambatan baru/info baru di P3/P6; tambahkan mid-turn; tutup dengan callback |
| A04 | Struktur/Plot | [Tanpa Hasil] Akhir cerita harus memberikan hasil/perubahan/callback sebagai penutup | Akhir cerita tanpa hasil/perubahan/callback | Tambahkan “hasil + pesan ringan” yang mencerminkan pembukaan |
| B01 | Emosi/Nilai | [Kekosongan Emosional] Momen kunci butuh ekspresi wajah/gerak mikro/suara hati untuk membangun empati | Halaman kunci tanpa ekspresi/gerak mikro/suara hati | Pada titik balik, tambahkan ekspresi + aksi + satu suara hati |
| B02 | Emosi/Nilai | [Didaktik / Terlalu Panjang] Tunjukkan nilai lewat aksi; potong slogan menggurui/terlalu panjang | Nilai seperti slogan; akhir terlalu dijelaskan | Sampaikan nilai lewat aksi; batasi akhir ≤10 kata |
| C01 | Bahasa/Usia | [Tidak Sesuai Usia] Level, panjang kalimat, kosakata, kompleksitas tema harus sesuai usia target | Jumlah halaman/panjang kalimat/tema tidak cocok dengan Level yang dipilih | Sesuaikan Level terlebih dahulu; atur ulang jumlah halaman & panjang kalimat sesuai Level |
| C02 | Bahasa/Usia | [Terlalu Abstrak] Hindari kata abstrak/berlebihan; utamakan kata konkret, sering digunakan, dan bersifat indrawi | Kata abstrak menumpuk; indah tapi samar | Gunakan kata konkret yang sering dipakai; ≤1 kata sifat per kalimat; utamakan kata kerja di awal |
| C03 | Bahasa/Usia | [Terlalu Dangkal] Buat informasi eksplisit: siapa melakukan apa kepada siapa untuk kejelasan plot | Kalimat samar; tidak jelas “siapa melakukan apa” | Tambahkan “kata kerja aksi + kata benda kunci” untuk membawa informasi |
| D01 | Keterbacaan Seni | [Teks Tidak Terbaca] Tata letak harus terbaca: kontras tinggi, area aman untuk teks, hindari tekstur ramai | Teks tertutup/kontras rendah/margin kurang/tekstur ramai | Sediakan area aman untuk teks; tingkatkan kontras; tambahkan pelat transparan jika perlu |
| D02 | Keterbacaan Seni | [Kesalahan Teks Tertanam] Teks tertanam (papan/buku) harus sesuai bahasa halaman; arah/penulisan benar | Teks dalam gambar salah arah/penulisan; bahasa tidak cocok | Samakan bahasa & arah (termasuk RTL); cek ulang; gunakan layer teks vektor |
| D03 | Keterbacaan Seni | [Visual Monoton] Variasikan sudut pengambilan (L/M/C) dan sudut kamera untuk menciptakan ritme dan gerak | Sudut/jarak/angle sama di seluruh buku; kurang dinamis | Buat daftar sudut; ganti sudut/jarak setiap ≤3 halaman; tambahkan pose gerak |
| E01 | Teks–Gambar | [Tidak Cocok Teks–Gambar] Samakan triplet: siapa · melakukan apa · atribut kunci (warna/jumlah/arah/waktu/tempat) | Konflik teks–gambar pada atribut kunci | Perbaiki gambar dulu agar sesuai triplet; ubah teks hanya jika perlu |
| E02 | Teks–Gambar | [Kesinambungan] Kesinambungan antar halaman: desain/arah konsisten; tambahkan petunjuk transisi | Halaman terputus; loncatan; model sheet tidak konsisten | Samakan desain/properti/arah; tambahkan caption “Kemudian/Di …” atau gambar pengantar |
| E03 | Teks–Gambar | [Kesalahan Render Satu Frame] Akurasi detail satu halaman (jumlah/anatomi/arah/properti) meski makna sudah benar | Kesalahan detail satu frame meski makna sudah benar | Perbaiki bagian/pose/arah secara mikro; cek ulang kecocokan triplet |
| F01 | Audio (TTS/VO) | [Celah Cakupan] Setiap halaman butuh audio dengan penamaan berurutan untuk pemetaan satu-satu | Audio halaman hilang; penamaan tidak urut | Ekspor Cerita Lengkap → bagi per halaman → penamaan seragam (p00, p01…) |
| F02 | Audio (TTS/VO) | [Tidak Cocok Teks–Audio] Audio harus sejajar kalimat; potong di akhir kalimat dengan jeda | Kurang/kelebihan baca; potongan kasar; campur antar halaman | Bagi per kalimat; potong di tanda baca + ≥300ms jeda; cek perbedaan per halaman |
| G01 | Nonfiksi | [Antropomorfisme] Tetap objektif: gunakan sebab/ mekanisme; hindari perasaan/niat antropomorfis | Antropomorfisme di teks sains | Ubah ke sebab-akibat objektif: ketika/karena/bisa |
| G02 | Nonfiksi | [Narator Dominan] Jauhkan pemandu/IP dari teks utama; kembali ke fakta objektif & adegan alami | Pemandu/IP mendominasi; objek buatan manusia di adegan | Hapus IP; objektif orang ketiga; hanya adegan alami |
Penutup
Tempelkan daftar periksa ini di meja Anda, dan fokuslah pada 3 poin terlemah Anda setiap kali. Dalam sebulan, kualitas cerita dan umpan balik pembaca Anda akan meningkat secara nyata.
Tanya Jawab
- T: Kapan aturan yang lebih ketat ini mulai berlaku?
J: Berlaku segera! - T: Apakah ini akan memengaruhi cerita yang sudah terbit?
J: Saat ini belum ada rencana untuk menghapus cerita yang sudah ada. Setelah kreator secara luas menguasai standar ini, kami akan mempertimbangkan untuk meninjau ulang semua cerita yang sudah terbit.
Selanjutnya: A01 | Pembukaan Gagal: Bawa anak langsung ke tujuan/konflik di Halaman 1

