পাঠক: গিগল একাডেমির নির্মাতা ও সম্পাদকরা
আপনি যা পাবেন: একটি পুনরাবৃত্তিযোগ্য স্ব-পরীক্ষা কর্মপ্রবাহ + দ্রুত রেফারেন্স কার্ড উচ্চ-ঘনত্বের সমস্যার জন্য (“লক্ষণ → কারণ → সমাধান”)
প্রথমে এটি পড়ুন (আবশ্যিক)
শুধুমাত্র এআই দ্বারা তৈরি গল্প সাধারণত প্রাণহীন ও বিস্মরণীয় হয়—পাঠকরা এর জন্য অর্থ দেবে না, এবং আমরা এটি অনুমোদন করব না।
এই নিবন্ধটি গিগল একাডেমির অনুমোদনের মান। সম্পাদক এবং স্বয়ংক্রিয় যাচাইকরণ আপনার জমা দেওয়া কাজটি নিচের প্রতিটি আইটেমের বিপরীতে পর্যালোচনা করবে।
অনুগ্রহ করে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ুন এবং জমা দেওয়ার আগে প্রতিটি ভুল ও সমাধান ভালোভাবে বুঝে নিন।
এই গাইড = অনুমোদনের মান (শুধু টিপস নয়)
- পছন্দমতো বাছাই নয়। দুইটি সমস্যা ঠিক করে বাকি উপেক্ষা করবেন না। উত্তীর্ণ হতে হলে সম্পূর্ণ পান্ডুলিপিতে সব আইটেমে পাস করতে হবে।
- নির্মাতার উদ্দেশ্য আগে, এআই পরে। এআইকে সহকারী হিসেবে ব্যবহার করুন আপনার ভাবনা, গঠন বা দক্ষতার বিকল্প হিসেবে নয়।
- উত্তীর্ণ হওয়ার ন্যূনতম মান (কঠোর যাচাইকরণ): পৃষ্ঠা-৪ (A02)-এর মধ্যে ইঞ্জিন; মেট্রিক্স অনুযায়ী টানা অগ্রগতি (A03); মূল মুহূর্তে আবেগ (B01); স্তর–ভাষার উপযুক্ততা (C01); এমবেডেড টেক্সট সঠিক ও পৃষ্ঠার ভাষা/দিকের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ (D02); বৈচিত্র্যময় শট/ক্যামেরা—≥৮০% একই নয় (D03); টেক্সট–ইমেজ ট্রিপলেট মিল ও পৃষ্ঠা জুড়ে ধারাবাহিকতা (E01/E02); সম্পূর্ণ অডিও কভারেজ ও বাক্য-সমন্বিত কাট (F01/F02); প্রয়োজনে উদ্দেশ্যপূর্ণ নন-ফিকশন (কোনও মানবিকরণ নয়; গাইড/IP আধিপত্য নয়) (G01/G02)।
- ফলাফলের মালিক হন। জমা দেওয়ার আগে, নিচের সম্পূর্ণ তালিকার বিপরীতে আপনার স্ব-পরীক্ষা চালান; সন্দেহ হলে ধরে নিন এটি সংশোধনের প্রয়োজন।
উচ্চ-ঘনত্বের ভুল: দ্রুত স্ক্যান (আপডেটেড কোড)
| কেস | বিভাগ | এক লাইনে ব্যাখ্যা | দ্রুত নির্ণয় (২ সেকেন্ডে স্ব-পরীক্ষা) | প্রথম পছন্দের সমাধান |
|---|---|---|---|---|
| A01 | গঠন/প্লট | [উদ্বোধনে ঘাটতি] P1-এ অবশ্যই লক্ষ্য/কাজ/সংঘাত দেখাতে হবে—অস্পষ্ট ভূমিকা বাদ দিন | P1–2-এ লক্ষ্য/কাজ/সংঘাত নেই; শুধু দৃশ্যপট/পটভূমি | লক্ষ্যটি P1-এ নিয়ে আসুন; এক লাইনের সংলাপে প্রকাশ করুন |
| A02 | গঠন/প্লট | [ইঞ্জিন নেই] P4-এর মধ্যে একটি সমস্যা/লক্ষ্য (এখন কী করতে হবে বা এড়াতে হবে), একটি বাধা/মূল্য এবং অন্তত একটি কারণ → ফলাফল সংযোগ স্থাপন করুন | P4-এ এখনও সমস্যা/সিদ্ধান্ত, বাধা/মূল্য, বা কারণিক সংযোগ নেই | সমস্যা স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করুন; নির্দিষ্ট বাধা/মূল্য যোগ করুন; অন্তত একটি কারণ → ফলাফল ধাপ লিখুন যা প্লট এগিয়ে নেয় |
| A03 | গঠন/প্লট | [দুর্বল অগ্রগতি] প্রতি ≤৩ পৃষ্ঠায় অগ্রগতি রাখুন; নতুন তথ্য/প্রচেষ্টা যোগ করুন; সমতল বর্ণনা এড়ান | ≤৩ পৃষ্ঠা অগ্রগতিহীন; তথ্যবিহীন সংলাপ; ঘটনাক্রম অদলবদলযোগ্য | P3/P6-এ উন্নত বাধা/নতুন তথ্য যোগ করুন; মাঝখানে টার্ন দিন; সমাপ্তিতে কলব্যাক দিন |
| A04 | গঠন/প্লট | [ফল নেই] সমাপ্তিতে অবশ্যই ফলাফল/পরিবর্তন/কলব্যাক থাকতে হবে | সমাপ্তিতে ফলাফল/পরিবর্তন/কলব্যাক নেই | উদ্বোধনের প্রতিফলন হিসেবে “ফলাফল + সংক্ষিপ্ত বার্তা” যোগ করুন |
| B01 | আবেগ/মূল্য | [আবেগহীনতা] মূল মুহূর্তে মুখাবয়বের ইঙ্গিত/ক্ষুদ্র ক্রিয়া/অন্তর্দ্বনি থাকতে হবে | মূল পৃষ্ঠায় অভিব্যক্তি/ক্ষুদ্র ক্রিয়া/অন্তর্দ্বনি নেই | টার্নে, অভিব্যক্তি + ক্রিয়া + একটি অন্তর্দ্বনি যোগ করুন |
| B02 | আবেগ/মূল্য | [শিক্ষামূলক/অতিরিক্ত দীর্ঘ] কর্মের মাধ্যমে মূল্য দেখান; উপদেশমূলক/অতিরিক্ত দীর্ঘ স্লোগান কেটে দিন | স্লোগানসদৃশ মূল্য; অতিরিক্ত ব্যাখ্যামূলক সমাপ্তি | কর্মের মাধ্যমে মূল্য প্রকাশ করুন; সমাপ্তি ≤১০ শব্দে সীমাবদ্ধ রাখুন |
| C01 | ভাষা/বয়স | [বয়সের সাথে অসামঞ্জস্য] স্তর, বাক্যের দৈর্ঘ্য, শব্দভাণ্ডার, বিষয়বস্তুর জটিলতা অবশ্যই লক্ষ্য বয়সের সাথে মানানসই হতে হবে | পৃষ্ঠা সংখ্যা/বাক্যের দৈর্ঘ্য/বিষয়বস্তুর স্তর নির্বাচিত স্তরের সাথে মেলে না | প্রথমে স্তর ঠিক করুন; স্তর অনুযায়ী পৃষ্ঠা সংখ্যা ও বাক্যের দৈর্ঘ্য পুনর্গঠন করুন |
| C02 | ভাষা/বয়স | [অতিরিক্ত বিমূর্ত] বিমূর্ত/অলংকৃত স্তূপ এড়ান; নির্দিষ্ট, উচ্চ-ব্যবহৃত, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দ ব্যবহার করুন | বিমূর্ত শব্দের স্তূপ; চমকপ্রদ কিন্তু অস্পষ্ট | নির্দিষ্ট উচ্চ-ব্যবহৃত শব্দ ব্যবহার করুন; প্রতি বাক্যে ≤১ বিশেষণ; ক্রিয়া আগে |
| C03 | ভাষা/বয়স | [অত্যন্ত সরল] তথ্য স্পষ্ট করুন: কে কী করছে কাকে—এটি প্লটের স্পষ্টতা বাড়ায় | অস্পষ্ট লাইন; “কে কী করেছে” বোঝা যায় না | তথ্য বহনের জন্য “ক্রিয়া + মূল বিশেষ্য” যোগ করুন |
| D01 | শিল্প পাঠযোগ্যতা | [অপাঠ্য টেক্সট] বিন্যাস অবশ্যই পাঠযোগ্য হতে হবে: উচ্চ কনট্রাস্ট, টেক্সট-নিরাপদ এলাকা, ব্যস্ত টেক্সচার এড়ান | টেক্সট ব্লকড/কম কনট্রাস্ট/অপর্যাপ্ত মার্জিন/ব্যস্ত টেক্সচার | টেক্সট-নিরাপদ এলাকা রাখুন; কনট্রাস্ট বাড়ান; প্রয়োজনে স্বচ্ছ প্লেট যোগ করুন |
| D02 | শিল্প পাঠযোগ্যতা | [এম্বেডেড টেক্সট ত্রুটি] এম্বেডেড টেক্সট (চিহ্ন/বই) অবশ্যই পৃষ্ঠার ভাষার সাথে মিলতে হবে; দিক/বানান সঠিক হতে হবে | শিল্পের টেক্সটে ভুল দিক/বানান; ভাষার অসামঞ্জস্য | ভাষা ও দিক (RTL সহ) সামঞ্জস্য করুন; প্রুফরিড করুন; ভেক্টর টেক্সট লেয়ার ব্যবহার করুন |
| D03 | শিল্প পাঠযোগ্যতা | [একঘেয়ে ভিজ্যুয়াল] শট (L/M/C) ও ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল বৈচিত্র্য আনুন যাতে ছন্দ ও গতি তৈরি হয় | বই জুড়ে একই শট/দূরত্ব/অ্যাঙ্গেল; গতিহীন | শট তালিকা দিন; প্রতি ≤৩ পৃষ্ঠায় শট/দূরত্ব পরিবর্তন করুন; গতিশীল ভঙ্গি যোগ করুন |
| E01 | টেক্সট–ইমেজ | [টেক্সট–ইমেজ অসামঞ্জস্য] ট্রিপলেট মিলান: কে · কী করছে · মূল বৈশিষ্ট্য (রং/সংখ্যা/দিক/সময়/স্থান) | মূল বৈশিষ্ট্যে টেক্সট–ইমেজ দ্বন্দ্ব | প্রথমে শিল্প সংশোধন করুন যাতে ট্রিপলেট মেলে; প্রয়োজনে কপি সামান্য সংশোধন করুন |
| E02 | টেক্সট–ইমেজ | [ধারাবাহিকতা] পৃষ্ঠা জুড়ে ধারাবাহিকতা: নকশা/দিকের সামঞ্জস্য; ট্রানজিশন সংকেত যোগ করুন | সংযুক্তিহীন পৃষ্ঠা; হঠাৎ কাট; মডেল শিটে অসামঞ্জস্য | নকশা/প্রপস/দিক সামঞ্জস্য করুন; “পরে/এতে …” ক্যাপশন বা প্রতিষ্ঠিত শট যোগ করুন |
| E03 | টেক্সট–ইমেজ | [একক-ফ্রেম রেন্ডার ত্রুটি] একই পৃষ্ঠায় বিস্তারিত নির্ভুলতা (সংখ্যা/অঙ্গবিন্যাস/দিক/প্রপস) অর্থ ঠিক থাকলেও | সঠিক অর্থ থাকা সত্ত্বেও একক-ফ্রেমে বিস্তারিত ত্রুটি | অংশ/ভঙ্গি/দিক মাইক্রো-সংশোধন করুন; ট্রিপলেট সামঞ্জস্য পুনরায় পরীক্ষা করুন |
| F01 | অডিও (TTS/VO) | [কভারেজ ঘাটতি] প্রতিটি পৃষ্ঠায় অডিও থাকতে হবে যাতে এক-একটি ম্যাপিং হয় | পৃষ্ঠার অডিও নেই; নামকরণে ফাঁক | সম্পূর্ণ গল্প এক্সপোর্ট → পৃষ্ঠা অনুযায়ী ভাগ করুন →統一 নামকরণ (p00, p01…) |
| F02 | অডিও (TTS/VO) | [টেক্সট–অডিও অসামঞ্জস্য] অডিও বাক্য ধরে ধরে মিলবে; বাক্য শেষে কাট + নীরবতা | কম/বেশি পড়া; হঠাৎ কাট; পৃষ্ঠা জুড়ে মিশ্রণ | বাক্য ধরে ভাগ করুন; শেষ বিরামচিহ্নে কাট + ≥৩০০মি.সেক নীরবতা; পৃষ্ঠা-স্তরের পার্থক্য |
| G01 | নন-ফিকশন | [মানবিকরণ] উদ্দেশ্যপূর্ণ থাকুন: কারণ/যন্ত্রণা ব্যবহার করুন; মানবিক অনুভূতি/উদ্দেশ্য এড়ান | বৈজ্ঞানিক টেক্সটে মানবিকরণ | উদ্দেশ্যপূর্ণ কারণিকতা ব্যবহার করুন: কখন/কারণ/পারবে |
| G02 | নন-ফিকশন | [অতিরিক্ত গাইড] গাইড/IP মূল টেক্সট থেকে দূরে রাখুন; উদ্দেশ্যপূর্ণ তথ্য ও প্রাকৃতিক দৃশ্য দিন | গাইড/IP আধিপত্য; দৃশ্যে মানব-নির্মিত বস্তু | IP সরান; তৃতীয়-ব্যক্তি উদ্দেশ্যপূর্ণ; শুধু প্রাকৃতিক দৃশ্য |
সমাপ্তি
এই চেকলিস্টটি ডেস্কে রাখুন, এবং প্রতিবার আপনার সবচেয়ে দুর্বল ৩টি আইটেমে ফোকাস করুন। এক মাসের মধ্যে, আপনার গল্পের মান ও পাঠকের প্রতিক্রিয়া দৃশ্যমানভাবে উন্নত হবে।
প্রশ্নোত্তর
- প্রশ্ন: এই কঠোর নিয়মগুলো কবে থেকে কার্যকর?
উত্তর: অবিলম্বে কার্যকর! - প্রশ্ন: ইতিমধ্যে প্রকাশিত গল্পগুলো কি এতে প্রভাবিত হবে?
উত্তর: বর্তমানে বিদ্যমান গল্পগুলো সরানোর কোনও পরিকল্পনা নেই। নির্মাতারা এই মানদণ্ডগুলো ভালোভাবে আয়ত্ত করলে, আমরা সব প্রকাশিত গল্প পুনরায় পর্যালোচনার কথা বিবেচনা করব।
পরবর্তী: A01 | উদ্বোধনে ঘাটতি: প্রথম পাতায় শিশুদের লক্ষ্য/সংঘাতে যুক্ত করুন

